Disponible à partir de 2499€ TTC
* Tarif TTC conseillé à la vente au 01/2024
MOTEUR | |
---|---|
norme | euro 5 |
classification crit'air | classe 1 |
homologation | l1e-b |
type | monocylindre 4 temps horizontal |
cylindrée (cc) | 49,6 |
alimentation | injection électronique |
allumage | ecu |
carburation | efi |
huile moteur | SAE 10W40 - quantité 0,8 l |
huile transmission | SAE 80W90 - quantité 150 ml |
alésage x course (mmxmm) | 37 x 46 |
taux de compression | 12:1 |
refroidissement | air forcé |
puissance max (kW) | 2.2 |
puissance max (hp) | 2.95 |
puissance max (tr/min) | 7500 |
couple max (Nm) | 3.0 |
couple max (tr/min) | 6000 |
vmax (km/h) | 45 |
consommation | 2,3 l / 100 Km |
emission CO2 (g/km) | 52 |
volume sonore (dB) | 92 |
distribution | Chaine + tendeur automatique |
lubrification | carter humide |
embrayage | centrifuge automatique à sec |
démarrage | électrique & kick |
transmission | variateur automatique CVT avec asservisseur de couple |
autonomie maximale (km) | 260 |
réservoir d’essence (l) | 5,9 l +/- 0,1 l |
REF/COLORIS | |
---|---|
940064A | noir mat / noir brillant |
à venir | gris silver brillant / roues vert acid |
DIMENSIONS | |
---|---|
longueur (mm) | 1845 |
largeur (mm) | 675 |
argeur au retroviseur (mm) | 675 |
hauteur (mm) | 1105 |
empattement (mm) | 1290 |
hauteur de selle (mm) | 790 |
poids à vide (kg) | 100 |
poids total en charge (kg) | 235 |
PARTIE CYCLE | |
---|---|
type chassis | chassis acier tubulaire |
suspension avant | fourche télescopique hydraulique |
suspension arrière | amortisseur hydraulique |
type de freinage | hydraulique |
type de frein avant | disque |
Ø de frein avant (mm) | 190 |
type de frein arrière | disque |
Ø frein arrière (mm) | 190 |
type jantes | aluminium |
pneu avant (mm/%-in) | 120/60-13 |
pneu arrière (mm/%-in) | 130/60-13 |
EQUIPEMENT | |
---|---|
sécurité antivol | verrou mécanique + verrouillage de la direction |
selle | selle deux places |
dosseret passager | non disponible |
repose-pieds passager | aluminium rétractable |
poignées passager | aluminium peint |
béquilles | centrale / latérale |
prise | USB type A |
coffre sous selle | oui |
accroche-sac | oui |
vide-poches | oui |
type tableau de bord | digital |
warning | oui |
signature lumineuse | oui |
Découvrez tous les équipements du Streetmax
Vide poche & prise USB
Signature lumineuse
Logement pour un casque sous la selle
Tableau de bord digital
Disque de frein hydraulique AV & AR
Crochet à sac