Disponible à partir de 2299€ TTC
* Tarif TTC conseillé à la vente au 01/2024
MOTEUR | |
---|---|
norme | euro 5 |
classification crit'air | classe 1 |
homologation | l1e-b |
type | monocylindre 4 temps horizontal |
cylindrée | 49.6cc |
alimentation | |
allumage | ecu |
carburation | carburateur Dellorto piloté |
huile moteur | SAE 10W40 - quantité 0.8l |
huile transmission | SAE 80W90 - quantité 120ml |
alesage x course | 37mm x 46mm |
taux de compression | 12:1 |
refroidissement | air forcé |
puissance max (kW) | 2.2 |
puissance max (hp) | 2.95 |
puissance max (tr/min) | 7500 |
couple max (Nm) | 3.0 |
couple max (tr/min) | 6250 |
Vitesse max (km/h) | 45 |
consommation | 2.3l/100km |
émission Co2 (g/km) | 53 |
volume sonore (dB) | 79 |
distribution | chaîne + tendeur automatique |
lubrification | carter humide |
embrayage | centrifuge automatique à sec |
démarrage | électrique + kick |
transmission | variateur automatique CVT avec asservisseur de couple |
autonomie maximale (km) | 305 |
réservoir d'essence | 7l |
REF/COLORIS | |
---|---|
940077B | gris opaque / gris |
à venir | orange métal / noir |
DIMENSIONS | |
---|---|
longueur | 1860mm |
largeur | 730mm |
largeur au rétroviseur | 730mm |
hauteur | 1140mm |
empattement | 1290mm |
hauteur de selle | 800mm |
poids total en charge | 270kg |
poids à vide | 110kg |
PARTIE CYCLE | |
---|---|
type de châssis | châssis acier tubulaire |
suspension avant | fourche télescopique hydraulique |
suspension arrière | amortisseur hydraulique |
Type de freinage | hydraulique |
type de frein avant | disque |
Ø frein avant | 205mm |
type de frein arrière | disque |
Ø frein arrière | 193mm |
type de jantes | aluminium |
pneu avant (mm/%-in) | 120/70-12 |
pneu arrière (mm/%-in) | 120/70-12 |
EQUIPEMENT | |
---|---|
sécurité antivol | verrou mécanique + verrouillage de la direction |
selle | selle deux places |
dosseret passager | non disponible |
repose-pieds passager | aluminium rétractable |
poignées passager | aluminium peint |
béquilles | centrale / latérale |
prise | USB type A |
coffre sous selle | oui |
accroche-sac | oui |
vide-poches | oui |
type tableau de bord | digital |
warning | oui |
signature lumineuse | oui |
Découvrez tous les équipements de l'Escape
Bac, prise USB et crochet à casque
Signature lumineuse
Barre de protection aluminium
Tableau de bord digital
Disque de frein hydraulique AV & AR
Repose-pieds aluminium arrière et rétractable