Disponible à partir de 3299€ TTC
* Tarif TTC conseillé à la vente au 01/2024
MOTEUR | |
---|---|
norme | euro 5 |
classification crit'air | |
homologation | |
type | monocylindre 4 temps horizontal |
cylindrée | 124,9cc |
alimentation | |
allumage | ecu |
carburation | EFI |
huile moteur | SAE 150W40 |
huile transmission | SAE 80W90 - quantité 100ml |
alesage x course | 52,4mm x 57,9mm |
taux de compression | |
refroidissement | liquide |
puissance max (kW) | 8,3 |
puissance max (hp) | 11,3 |
puissance max (tr/min) | 8500 |
couple max (Nm) | 11,2 |
couple max (tr/min) | 6500 |
Vitesse max (km/h) | 98 |
consommation | |
émission Co2 (g/km) | |
volume sonore (dB) | |
distribution | chaîne + tendeur automatique |
lubrification | carter humide |
embrayage | centrifuge automatique à sec |
démarrage | électrique / Start and stop |
transmission | variateur automatique CVT avec asservisseur de couple |
autonomie maximale (km) | |
réservoir d'essence | 11.0l |
REF/COLORIS | |
---|---|
940087 | noir brillant |
940087A | gris brillant |
DIMENSIONS | |
---|---|
longueur | 1965mm |
largeur | 730mm |
largeur au rétroviseur | 730mm |
hauteur | 1170mm |
empattement | 1330mm |
hauteur de selle | 770mm |
poids total en charge | 150kg |
poids à vide | 137kg |
PARTIE CYCLE | |
---|---|
type de châssis | châssis acier tubulaire |
suspension avant | fourche télescopique hydraulique |
suspension arrière | amortisseur hydraulique |
Type de freinage | hydraulique avec CBS |
type de frein avant | disque |
Ø frein avant | |
type de frein arrière | disque |
Ø frein arrière | |
type de jantes | aluminium |
pneu avant (mm/%-in) | 110/80-14 |
pneu arrière (mm/%-in) | 130/70-13 |
EQUIPEMENT | |
---|---|
sécurité antivol | verrou mécanique + verrouillage de la direction |
selle | selle deux places |
dosseret passager | non disponible |
repose-pieds passager | aluminium rétractable |
poignées passager | métal |
béquilles | centrale / latérale |
coffre sous selle | oui |
accroche-sac | rétractable sur tablier interne |
vide-poches | oui |
type tableau de bord | LCD avec ordinateur |
warning | oui |
signature lumineuse | oui |
Découvrez tous les équipements du XCO 125cc
Tableau de bord LDC et ordinateur de bord
Démarrage sans clé SMARTKey et prise USB
Coffre sous la selle et réservoir essence
Pare-brise règlable
Vide poche avant
Freinage à disque CBS